| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03207 | 0.03207 | 11,283 ETH | $28.039.235 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03205 | 0.03212 | 1.15 ETH | $2.851 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03206 | 0.03209 | 523.15 ETH | $1.300.113 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03206 | 0.03208 | 683.77 ETH | $1.699.283 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03222 | - | 3.16 ETH | $7.865 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03208 | 0.03209 | 250.56 ETH | $622.686 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná